| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 527,0 | 1334,0 | 1953,0 | 3240,0 | 4030,0 | 4140,0 | 4030,0 | 3441,0 | 2550,0 | 1488,0 | 690,0 | 310,0 | 27733,0 |
| 2012 | 743,4 | 401,8 | 1145,2 | ||||||||||
| 2011 | 635,3 | 1220,1 | 3031,6 | 3830,7 | 4508,7 | 3657,8 | 3502,1 | 3437,0 | 2812,0 | 1933,1 | 1158,1 | 363,0 | 30089,5 |
| 2010 | 135,5 | 580,4 | 2523,4 | 3766,6 | 3000,6 | 4510,8 | 4356,8 | 3014,0 | 2420,4 | 2053,0 | 542,0 | 68,6 | 26972,1 |
| 2009 | 866,3 | 905,8 | 1905,0 | 3750,2 | 3886,0 | 3789,6 | 3901,4 | 3943,5 | 2856,0 | 1519,5 | 648,6 | 405,2 | 28377,1 |
| 2008 | 642,5 | 1822,4 | 2166,2 | 2433,3 | 4341,4 | 4186,4 | 4363,3 | 3607,1 | 2345,5 | 1287,7 | 824,4 | 634,2 | 28654,4 |
| 2007 | 590,7 | 918,0 | 2645,1 | 4551,0 | 3973,9 | 4089,8 | 3679,5 | 3757,2 | 2518,5 | 2117,6 | 663,7 | 598,5 | 30103,5 |
| 2006 | 923,7 | 963,6 | 1935,0 | 2892,6 | 4014,9 | 4660,4 | 5193,9 | 3178,9 | 3476,9 | 1713,6 | 761,5 | 675,6 | 30390,6 |
| 2005 | 840,7 | 1314,6 | 2593,0 | 3248,3 | 4200,3 | 4416,4 | 4212,3 | 3602,4 | 3314,7 | 2158,6 | 586,1 | 367,3 | 30854,7 |
| 2004 | 406,8 | 581,5 | 988,3 | ||||||||||
| Mittel | 672,3 | 1015,8 | 2399,9 | 3496,1 | 3989,4 | 4187,3 | 4172,8 | 3505,7 | 2820,6 | 1826,2 | 698,9 | 461,7 | 29246,7 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 17,4 | 44,1 | 64,6 | 107,1 | 133,2 | 136,9 | 133,2 | 113,8 | 84,3 | 49,2 | 22,8 | 10,2 | 916,8 |
| 2012 | 24,6 | 13,3 | 37,9 | ||||||||||
| 2011 | 21,0 | 40,3 | 100,2 | 126,6 | 149,0 | 120,9 | 115,8 | 113,6 | 93,0 | 63,9 | 38,3 | 12,0 | 994,7 |
| 2010 | 4,5 | 19,2 | 83,4 | 124,5 | 99,2 | 149,1 | 144,0 | 99,6 | 80,0 | 67,9 | 17,9 | 2,3 | 891,6 |
| 2009 | 28,6 | 29,9 | 63,0 | 124,0 | 128,5 | 125,3 | 129,0 | 130,4 | 94,4 | 50,2 | 21,4 | 13,4 | 938,1 |
| 2008 | 21,2 | 60,2 | 71,6 | 80,4 | 143,5 | 138,4 | 144,2 | 119,2 | 77,5 | 42,6 | 27,3 | 21,0 | 947,3 |
| 2007 | 19,5 | 30,3 | 87,4 | 150,4 | 131,4 | 135,2 | 121,6 | 124,2 | 83,3 | 70,0 | 21,9 | 19,8 | 995,2 |
| 2006 | 30,5 | 31,9 | 64,0 | 95,6 | 132,7 | 154,1 | 171,7 | 105,1 | 114,9 | 56,6 | 25,2 | 22,3 | 1004,6 |
| 2005 | 27,8 | 43,5 | 85,7 | 107,4 | 138,9 | 146,0 | 139,2 | 119,1 | 109,6 | 71,4 | 19,4 | 12,1 | 1020,0 |
| 2004 | 13,4 | 19,2 | 32,7 | ||||||||||
| Mittel | 22,2 | 33,6 | 79,3 | 115,6 | 131,9 | 138,4 | 137,9 | 115,9 | 93,2 | 60,4 | 23,1 | 15,3 | 966,8 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 258,1 | 49,2 | 307,3 | ||||||||||
| 2011 | 235,8 | 261,8 | 367,8 | 412,3 | 480,1 | 486,5 | 488,8 | 445,1 | 371,0 | 332,0 | 269,0 | 240,7 | 4390,9 |
| 2010 | 216,2 | 257,2 | 365,2 | 410,9 | 459,9 | 479,3 | 463,8 | 392,1 | 373,0 | 330,5 | 253,2 | 143,9 | 4145,2 |
| 2009 | 259,4 | 278,6 | 366,6 | 412,9 | 475,1 | 464,5 | 489,7 | 449,0 | 378,6 | 328,6 | 263,0 | 237,4 | 4403,4 |
| 2008 | 255,5 | 287,5 | 363,3 | 409,3 | 479,9 | 474,6 | 456,8 | 445,8 | 375,5 | 327,9 | 264,6 | 238,8 | 4379,5 |
| 2007 | 255,6 | 276,0 | 365,1 | 416,3 | 476,2 | 488,6 | 490,7 | 447,4 | 377,7 | 331,4 | 266,1 | 240,7 | 4431,8 |
| 2006 | 255,6 | 273,1 | 355,2 | 410,9 | 477,0 | 492,1 | 421,3 | 283,7 | 375,3 | 328,0 | 260,0 | 246,5 | 4178,7 |
| 2005 | 256,2 | 269,4 | 364,6 | 394,9 | 476,3 | 489,8 | 490,0 | 445,9 | 378,0 | 331,6 | 252,6 | 221,7 | 4371,0 |
| 2004 | 103,9 | 240,8 | 344,7 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 31,0 | 37,9 | 3,2 | 1145,2 | 785,2 | 145,8 |
| 2011 | 82,4 | 994,7 | 82,9 | 30089,5 | 27687,0 | 108,7 |
| 2010 | 73,9 | 891,6 | 74,3 | 26972,1 | 27687,0 | 97,4 |
| 2009 | 77,7 | 938,1 | 78,2 | 28377,1 | 27687,0 | 102,5 |
| 2008 | 78,3 | 947,3 | 79,0 | 28654,4 | 27733,0 | 103,3 |
| 2007 | 82,5 | 995,2 | 83,0 | 30103,5 | 27687,0 | 108,7 |
| 2006 | 83,3 | 1004,6 | 83,7 | 30390,6 | 27687,0 | 109,8 |
| 2005 | 84,5 | 1020,0 | 85,0 | 30854,7 | 27687,0 | 111,4 |
| 2004 | 16,2 | 196,0 | 16,3 | 988,3 | 977,0 | 101,2 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert