Datum/Uhrzeit: | 16.11.2020 16:42 |
Leistung: | --- |
Status: | Fehler |
Fehlercode: | Energie |
Tagesertrag: | 20,67 kWh (89,9%) |
Monatsertrag (November): | 544,0 kWh (78,8%) |
Jahresertrag: | 24901,0 kWh (14293,15 EUR) |
Gesamtertrag: | 489607,2 kWh (342725,0 kg CO2) |
"Es schmerzt, in einem so gar kraftlosen Jahrhundert zu leben."
- Johannes von Müller -
Standort: | Oberwaldbehrungen (50°25'55,9"; 10°10'22,9") |
Azimutwinkel: | 0° Die Module "schauen" nach Süden. |
Neigungswinkel: | 15° und 20° |
Effektive Generatorfläche: | 362,88 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 01.11.2004 |
Leistung: | 30,25 kWp |
Module: | 504 First-Solar CTS-60-Module |
Wechselrichter: | 8* Sunny-Boy 3000 + 1* Sunny-Boy 1100 + Datenlogger SunnyData |
Software: | Sunny-Data-Control 3.8 (von SMA) |
Betreiber: | AKKU-seins |
Email: | solar@akku-seins.de |
Homepage: | www.akku-seins.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 1,2% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert