[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2006]

Tageserträge Februar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 46,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2006 32.843,9 77,20 2,55 167,83 77,20
02.02.2006 32.888,2 44,30 1,46 96,30 60,75
03.02.2006 32.909,5 21,30 0,70 46,30 47,60
04.02.2006 32.945,8 36,30 1,20 78,91 44,78
05.02.2006 33.001,8 56,00 1,85 121,74 47,02
06.02.2006 33.019,6 17,80 0,59 38,70 42,15
07.02.2006 33.022,5 2,90 0,10 6,30 36,54
08.02.2006 33.037,9 15,40 0,51 33,48 33,90
09.02.2006 33.074,7 36,80 1,22 80,00 34,22
10.02.2006 33.075,4 0,70 0,02 1,52 30,87
11.02.2006 33.077,2 1,80 0,06 3,91 28,23
12.02.2006 33.093,3 16,10 0,53 35,00 27,22
13.02.2006 33.144,2 50,90 1,68 110,65 29,04
14.02.2006 33.163,1 18,90 0,62 41,09 28,31
15.02.2006 33.171,0 7,90 0,26 17,17 26,95
16.02.2006 33.198,1 27,10 0,90 58,91 26,96
17.02.2006 33.213,3 15,20 0,50 33,04 26,27
18.02.2006 33.225,9 12,60 0,42 27,39 25,51
19.02.2006 33.279,8 53,90 1,78 117,17 27,01
20.02.2006 33.295,0 15,20 0,50 33,04 26,42
21.02.2006 33.331,8 36,80 1,22 80,00 26,91
22.02.2006 33.353,2 21,40 0,71 46,52 26,66
23.02.2006 33.393,7 40,50 1,34 88,04 27,26
24.02.2006 33.500,1 106,40 3,52 231,30 30,56
25.02.2006 33.622,3 122,20 4,04 265,65 34,22
26.02.2006 33.648,8 26,50 0,88 57,61 33,93
27.02.2006 33.713,0 64,20 2,12 139,57 35,05
28.02.2006 33.730,3 17,30 0,57 37,61 34,41
Summen   963,60 31,85 74,81 34,41

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert