[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2006]

Tageserträge Juli 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 130,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2006 47.419,7 186,50 6,17 143,46 186,50
02.07.2006 47.630,1 210,40 6,96 161,85 198,45
03.07.2006 47.838,5 208,40 6,89 160,31 201,77
04.07.2006 48.044,5 206,00 6,81 158,46 202,83
05.07.2006 48.240,8 196,30 6,49 151,00 201,52
06.07.2006 48.377,8 137,00 4,53 105,38 190,77
07.07.2006 48.454,2 76,40 2,53 58,77 174,43
08.07.2006 48.570,7 116,50 3,85 89,62 167,19
09.07.2006 48.743,3 172,60 5,71 132,77 167,79
10.07.2006 48.935,7 192,40 6,36 148,00 170,25
11.07.2006 49.118,5 182,80 6,04 140,62 171,39
12.07.2006 49.288,8 170,30 5,63 131,00 171,30
13.07.2006 49.424,6 135,80 4,49 104,46 168,57
14.07.2006 49.610,0 185,40 6,13 142,62 169,77
15.07.2006 49.817,2 207,20 6,85 159,38 172,27
16.07.2006 50.015,0 197,80 6,54 152,15 173,86
17.07.2006 50.216,0 201,00 6,64 154,62 175,46
18.07.2006 50.416,0 200,00 6,61 153,85 176,82
19.07.2006 50.614,0 198,00 6,55 152,31 177,94
20.07.2006 50.795,0 181,00 5,98 139,23 178,09
21.07.2006 50.965,0 170,00 5,62 130,77 177,70
22.07.2006 51.135,0 170,00 5,62 130,77 177,35
23.07.2006 51.249,0 114,00 3,77 87,69 174,60
24.07.2006 51.416,0 167,00 5,52 128,46 174,28
25.07.2006 51.580,0 164,00 5,42 126,15 173,87
26.07.2006 51.704,5 124,50 4,12 95,77 171,97
27.07.2006 51.864,9 160,40 5,30 123,38 171,54
28.07.2006 51.986,8 121,90 4,03 93,77 169,77
29.07.2006 52.137,4 150,60 4,98 115,85 169,11
30.07.2006 52.311,9 174,50 5,77 134,23 169,29
31.07.2006 52.427,1 115,20 3,81 88,62 167,55
Summen   5.193,90 171,70 128,88 167,55

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert