[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2006]

Tageserträge August 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 111,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2006 52.503,3 76,30 2,52 68,74 76,30
02.08.2006 52.591,1 87,80 2,90 79,10 82,05
03.08.2006 52.720,2 129,10 4,27 116,31 97,73
04.08.2006 52.857,4 137,20 4,54 123,60 107,60
05.08.2006 52.983,1 125,70 4,16 113,24 111,22
06.08.2006 53.096,9 113,80 3,76 102,52 111,65
07.08.2006 53.242,5 145,60 4,81 131,17 116,50
08.08.2006 53.363,1 120,60 3,99 108,65 117,01
09.08.2006 53.483,2 120,10 3,97 108,20 117,36
10.08.2006 53.589,1 105,90 3,50 95,41 116,21
11.08.2006 53.647,2 58,10 1,92 52,34 110,93
12.08.2006 53.743,4 96,20 3,18 86,67 109,70
13.08.2006 53.889,7 146,30 4,84 131,80 112,52
14.08.2006 53.982,6 92,90 3,07 83,69 111,11
15.08.2006 54.058,2 75,60 2,50 68,11 108,75
16.08.2006 54.137,4 79,20 2,62 71,35 106,90
17.08.2006 54.266,6 129,20 4,27 116,40 108,21
18.08.2006 54.336,0 69,40 2,29 62,52 106,06
19.08.2006 54.471,8 135,80 4,49 122,34 107,62
20.08.2006 54.567,9 96,10 3,18 86,58 107,05
21.08.2006 54.666,1 98,20 3,25 88,47 106,62
22.08.2006 54.727,1 61,00 2,02 54,95 104,55
23.08.2006 54.852,3 125,20 4,14 112,79 105,45
24.08.2006 54.981,2 128,90 4,26 116,13 106,43
25.08.2006 55.047,1 65,90 2,18 59,37 104,80
26.08.2006 55.142,4 95,30 3,15 85,86 104,44
27.08.2006 55.226,0 83,60 2,76 75,32 103,67
28.08.2006 55.276,2 50,20 1,66 45,23 101,76
29.08.2006 55.393,3 117,10 3,87 105,50 102,29
30.08.2006 55.494,3 101,00 3,34 90,99 102,24
31.08.2006 55.605,9 111,60 3,69 100,54 102,55
Summen   3.178,90 105,09 92,38 102,55

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert