[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2012]

Tageserträge Januar 2012

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2012 206.487,4 10,40 0,34 61,18 10,40
02.01.2012 206.492,5 5,10 0,17 30,00 7,75
03.01.2012 206.514,3 21,80 0,72 128,24 12,43
04.01.2012 206.553,6 39,30 1,30 231,18 19,15
05.01.2012 206.558,4 4,80 0,16 28,24 16,28
06.01.2012 206.599,2 40,80 1,35 240,00 20,37
07.01.2012 206.602,0 2,80 0,09 16,47 17,86
08.01.2012 206.618,6 16,60 0,55 97,65 17,70
09.01.2012 206.624,4 5,80 0,19 34,12 16,38
10.01.2012 206.663,8 39,40 1,30 231,76 18,68
11.01.2012 206.678,4 14,60 0,48 85,88 18,31
12.01.2012 206.682,6 4,20 0,14 24,71 17,13
13.01.2012 206.719,5 36,90 1,22 217,06 18,65
14.01.2012 206.780,3 60,80 2,01 357,65 21,66
15.01.2012 206.850,1 69,80 2,31 410,59 24,87
16.01.2012 206.893,6 43,50 1,44 255,88 26,04
17.01.2012 206.941,0 47,40 1,57 278,82 27,29
18.01.2012 206.979,1 38,10 1,26 224,12 27,89
19.01.2012 206.986,3 7,20 0,24 42,35 26,81
20.01.2012 207.014,8 28,50 0,94 167,65 26,89
21.01.2012 207.017,7 2,90 0,10 17,06 25,75
22.01.2012 207.031,4 13,70 0,45 80,59 25,20
23.01.2012 207.042,3 10,90 0,36 64,12 24,58
24.01.2012 207.065,9 23,60 0,78 138,82 24,54
25.01.2012 207.069,6 3,70 0,12 21,76 23,70
26.01.2012 207.073,9 4,30 0,14 25,29 22,96
27.01.2012 207.076,2 2,30 0,08 13,53 22,19
28.01.2012 207.085,9 9,70 0,32 57,06 21,75
29.01.2012 207.095,0 9,10 0,30 53,53 21,31
30.01.2012 207.149,5 54,50 1,80 320,59 22,42
31.01.2012 207.220,4 70,90 2,34 417,06 23,98
Summen   743,40 24,58 141,06 23,98

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2012]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert