[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2017]

Tageserträge April 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 108,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2017 393.975,1 97,70 3,23 90,46 97,70
02.04.2017 394.068,7 93,60 3,09 86,67 95,65
03.04.2017 394.194,8 126,10 4,17 116,76 105,80
04.04.2017 394.291,3 96,50 3,19 89,35 103,47
05.04.2017 394.355,2 63,90 2,11 59,17 95,56
06.04.2017 394.468,3 113,10 3,74 104,72 98,48
07.04.2017 394.539,0 70,70 2,34 65,46 94,51
08.04.2017 394.622,5 83,50 2,76 77,31 93,14
09.04.2017 394.772,9 150,40 4,97 139,26 99,50
10.04.2017 394.892,0 119,10 3,94 110,28 101,46
11.04.2017 394.972,7 80,70 2,67 74,72 99,57
12.04.2017 395.042,4 69,70 2,30 64,54 97,08
13.04.2017 395.119,9 77,50 2,56 71,76 95,58
14.04.2017 395.260,5 140,60 4,65 130,19 98,79
15.04.2017 395.296,9 36,40 1,20 33,70 94,63
16.04.2017 395.404,4 107,50 3,55 99,54 95,44
17.04.2017 395.454,2 49,80 1,65 46,11 92,75
18.04.2017 395.551,0 96,80 3,20 89,63 92,98
19.04.2017 395.645,6 94,60 3,13 87,59 93,06
20.04.2017 395.804,6 159,00 5,26 147,22 96,36
21.04.2017 395.912,2 107,60 3,56 99,63 96,90
22.04.2017 395.968,0 55,80 1,84 51,67 95,03
23.04.2017 396.049,5 81,50 2,69 75,46 94,44
24.04.2017 396.208,5 159,00 5,26 147,22 97,13
25.04.2017 396.268,8 60,30 1,99 55,83 95,66
26.04.2017 396.343,6 74,80 2,47 69,26 94,85
27.04.2017 396.432,1 88,50 2,93 81,94 94,62
28.04.2017 396.535,0 102,90 3,40 95,28 94,91
29.04.2017 396.671,1 136,10 4,50 126,02 96,33
30.04.2017 396.830,8 159,70 5,28 147,87 98,45
Summen   2.953,40 97,63 91,15 98,45

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert