[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2018]

Tageserträge November 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 23,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2018 443.185,4 29,20 0,97 126,96 29,20
02.11.2018 443.232,6 47,20 1,56 205,22 38,20
03.11.2018 443.297,0 64,40 2,13 280,00 46,93
04.11.2018 443.303,0 6,00 0,20 26,09 36,70
05.11.2018 443.347,2 44,20 1,46 192,17 38,20
06.11.2018 443.403,6 56,40 1,86 245,22 41,23
07.11.2018 443.418,9 15,30 0,51 66,52 37,53
08.11.2018 443.436,8 17,90 0,59 77,83 35,07
09.11.2018 443.444,3 7,50 0,25 32,61 32,01
10.11.2018 443.452,8 8,50 0,28 36,96 29,66
11.11.2018 443.472,5 19,70 0,65 85,65 28,75
12.11.2018 443.490,3 17,80 0,59 77,39 27,84
13.11.2018 443.507,0 16,70 0,55 72,61 26,98
14.11.2018 443.517,2 10,20 0,34 44,35 25,79
15.11.2018 443.536,5 19,30 0,64 83,91 25,35
16.11.2018 443.604,8 68,30 2,26 296,96 28,04
17.11.2018 443.674,1 69,30 2,29 301,30 30,46
18.11.2018 443.741,4 67,30 2,22 292,61 32,51
19.11.2018 443.756,2 14,80 0,49 64,35 31,58
20.11.2018 443.757,4 1,20 0,04 5,22 30,06
21.11.2018 443.761,0 3,60 0,12 15,65 28,80
22.11.2018 443.765,9 4,90 0,16 21,30 27,71
23.11.2018 443.771,6 5,70 0,19 24,78 26,76
24.11.2018 443.777,1 5,50 0,18 23,91 25,87
25.11.2018 443.782,9 5,80 0,19 25,22 25,07
26.11.2018 443.786,4 3,50 0,12 15,22 24,24
27.11.2018 443.792,6 6,20 0,20 26,96 23,57
28.11.2018 443.805,0 12,40 0,41 53,91 23,17
29.11.2018 443.825,9 20,90 0,69 90,87 23,09
30.11.2018 443.833,6 7,70 0,25 33,48 22,58
Summen   677,40 22,39 98,17 22,58

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert