Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2020 | 495.010,5 | 7,30 | 0,24 | 31,74 | 7,30 |
02.11.2020 | 495.033,9 | 23,40 | 0,77 | 101,74 | 15,35 |
03.11.2020 | 495.061,6 | 27,70 | 0,92 | 120,43 | 19,47 |
04.11.2020 | 495.116,8 | 55,20 | 1,82 | 240,00 | 28,40 |
05.11.2020 | 495.189,4 | 72,60 | 2,40 | 315,65 | 37,24 |
06.11.2020 | 495.263,9 | 74,50 | 2,46 | 323,91 | 43,45 |
07.11.2020 | 495.331,8 | 67,90 | 2,24 | 295,22 | 46,94 |
08.11.2020 | 495.387,1 | 55,30 | 1,83 | 240,43 | 47,99 |
09.11.2020 | 495.432,2 | 45,10 | 1,49 | 196,09 | 47,67 |
10.11.2020 | 495.439,5 | 7,30 | 0,24 | 31,74 | 43,63 |
11.11.2020 | 495.439,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,66 |
12.11.2020 | 495.453,0 | 13,50 | 0,45 | 58,70 | 37,48 |
13.11.2020 | 495.462,4 | 9,40 | 0,31 | 40,87 | 35,32 |
14.11.2020 | 495.492,6 | 30,20 | 1,00 | 131,30 | 34,96 |
15.11.2020 | 495.533,2 | 40,60 | 1,34 | 176,52 | 35,33 |
16.11.2020 | 495.553,8 | 20,60 | 0,68 | 89,57 | 34,41 |
Summen | 550,60 | 18,20 | 149,62 | 34,41 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert