| Datum/Uhrzeit: | 06.02.2012 09:06 |
| Leistung: | 3924 W |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | 1,74 kWh (3,8%) |
| Monatsertrag (Februar): | 397,0 kWh (29,8%) |
| Jahresertrag: | 1131,5 kWh (649,46 EUR) |
| Gesamtertrag: | 205130,8 kWh (143591,5 kg CO2) |

"Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Programme."
- Karl Marx -
| Standort: | Oberwaldbehrungen (50°25'55,9"; 10°10'22,9") |
| Azimutwinkel: | 0° Die Module "schauen" nach Süden. |
| Neigungswinkel: | 15° und 20° |
| Effektive Generatorfläche: | 362,88 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 01.11.2004 |
| Leistung: | 30,25 kWp |
| Module: | 504 First-Solar CTS-60-Module |
| Wechselrichter: | 8* Sunny-Boy 3000 + 1* Sunny-Boy 1100 + Datenlogger SunnyData |
| Software: | Sunny-Data-Control 3.8 (von SMA) |
| Betreiber: | AKKU-seins |
| Email: | solar@akku-seins.de |
| Homepage: | www.akku-seins.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 1,2% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert
